-
Integratori Alimentari
- Allergie
- Altri integratori
- Anticellulite e drenanti
- Barrette
- Benessere della pelle
- Benessere intestinale
- Bocca e gola
- Capsule e compresse
- Circolazione e pressione arteriosa
- Controllo del colesterolo
- Controllo del peso
- Difese immunitarie
- Memoria
- Occhi
- Ossa e muscoli
- Pelle
- Prostata e vie urinarie
- Respirazione
- Sonno e stress
- Sport
- Stomaco e intestino
- Unghie e capelli
- Vitamine e sali minerali
GLUTAMINA VITAMINSPORT 90G PAS
Ingredienti
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (4 g) 1 o 2 volte al giorno in qualunque momento (da 8 a 16 pastiglie al giorno).
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Caratteristiche nutrizionali
Formato
Flacone da 90 g. 180 pastiglie da 500 mg (22,5 dosi da 8 pastiglie).
Cod. SERIGLUTSPVS9
GLUTAMINA VITAMINSPORT 90G PAS
Disponibilità: Articolo esaurito
Produttore: GIORGINI SER-VIS SRL
Codice prodotto: 926256645
Produttore: GIORGINI SER-VIS SRL
Codice prodotto: 926256645
Le immagini hanno puro scopo illustrativo. Per l'acquisto di farmaci e dispositivi medici non è previsto il diritto di recesso (art 47 e 59 DL 206/2005)
GLUTAMINA SPORT
Complemento alimentare a base di glutamina, sali minerali e vitamine, utile per la dieta dello sportivo. la glutamina è un aminoacido e come tale rientra nella composizione delle proteine. quest'ultime contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. inoltre, ferro e vitamine b2, b3, b5, b6, b12, c e acido folico contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.Ingredienti
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
Glutamina | 37,5 g | 1,5 g | 3 g |
Glutamina peptide | 37,5 g | 1,5 g | 3 g |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 1,25 g | 50 mg | 100 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 0,25 g | 10 mg | 20 mg |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 175 mg | 7 mg (50% RDA) | 14 mg (100% RDA) |
Zinco (gluconato) | 125 mg | 5 mg (50% RDA) | 10 mg (100% RDA) |
Boro (sodio borato) | 25 mg | 1 mg | 2 mg |
Manganese (gluconato) | 25 mg | 1 mg (50% RDA) | 2 mg (100% RDA) |
Rame (solfato) | 12,5 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1 mg (100% RDA) |
Iodio | 1,875 mg | 75 µg (50% RDA) | 150 µg (100% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 687,5 µg | 27,5 µg (50% RDA) | 55 µg (100% RDA) |
Molibdeno (sodio molibdato) | 625 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Cromo (picolinato) | 500 µg | 20 µg (50% RDA) | 40 µg (100% RDA) |
Vitamina A (acetato di retinile) | 10 mg | 400 µg (50% RDA) | 800 µg (100% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 13,75 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 17,5 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 200 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 75 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 17,5 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31,25 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 1 g | 40 mg (50% RDA) | 80 mg (100% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 62,5 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 5 mcg (100% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 6 mg (50% RDA) | 12 mg (100% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 937,5 µg | 37,5 µg (50% RDA) | 75 µg (100% RDA) |
Acido folico | 2,5 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 625 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; gelatina alimentare; silicio biossido; magnesio stearato; potassio ioduro. E.S.= Estratto secco. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (4 g) 1 o 2 volte al giorno in qualunque momento (da 8 a 16 pastiglie al giorno).
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
Valore energetico | 1342,5 kJ - 320,9 kcal | 53,7 kJ - 12,8 kcal | 107,4 kJ - 25,6 kcal |
Grassi | 0,1 g | 4 mg | 8 mg |
Carboidrati | 0,75 g | 30 mg | 60 mg |
Proteine | 78 g | 3,12 g | 6,24 g |
Formato
Flacone da 90 g. 180 pastiglie da 500 mg (22,5 dosi da 8 pastiglie).
Cod. SERIGLUTSPVS9
© Farmacia Sotto Casa 2024 - p. iva 01324660503 /// web agency